Copyright © 2024 · Chromax Solutions · Telif Hakları Saklıdır.
UPLC’den prep’e kadar ölçeklenebilir, sağlam, modern ve her amaca uygun ultra yüksek saflıkta küresel silika ortamı. Küçük moleküllerden biyomoleküllere kadar uygulamaları kapsayacak şekilde çeşitli gözenek boyutları mevcuttur. Şekil seçici, yüksek karbon yükü ve suyla ıslanabilir alkil fazlar dahil olmak üzere normal ve ters faz ortamları için en son yüzey modifikasyon teknolojileri kullanılır.
| Particle Sizes | 1.9 µm, 2.4 µm, 2.5 µm, 3 µm, 4 µm, 5 µm, 7 µm, 10 µm, 15 µm, 20 µm, 50 µm |
|---|---|
| Phases/Modifications | C18, ODS / C8, MOS / C5, Pentyl / Silica / C1, Methyl / C4, Butyl / Phenyl / CN, Cyano, Nitrile / NH2, Amino / Diol / |
| Pore Size | Surface Area |
|---|---|
| 60 Å | 450 m²/g |
| 100 Å | 450 m²/g |
| 120 Å | 300 m²/g |
| 200 Å | 200 m²/g |
| 300 Å | 100 m²/g |
| 1 000 Å | 25 m²/g |
| Ad | Parçacık Boyutları | Karbon Yükü | Gözenek Boyutu |
|---|---|---|---|
| ReproSil-Pur Basic-C18 | 3 – 2.5 µm | 17 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur Basic-C18-HD | 3 – 10 µm | 25 % | 100 Å |
| ReproSil-Pur Basic-C8 | 1.9 – 10 µm | 15 % | 100 Å |
| ReproSil-Pur Basic-C8-2 | 3 – 5 µm | 12 % | 100 Å |
| ReproSil-Pur Basic C5 | 10 µm | 12.5 % | 100 Å |
| ReproSil-Pur Basic 100 Si | 3 – 5 µm | 100 Å | |
| ReproSil-Pur 60 Si | 3 – 5 µm | 60 Å | |
| ReproSil-Pur 60 ODS-3 | 3 – 10 µm | 18 % | 60 Å |
| ReproSil-Pur 120 Si | 1.9 – 10 µm | 120 Å | |
| ReproSil-Pur 120 C1 | 3 – 5 µm | 4 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 C4 | 3 – 20 µm | 7 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 C8 | 3 – 20 µm | 9 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 C8-SH | 3 – 5 µm | 10 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 C18-AQ | 1.9 – 20 µm | 15 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 ODS-3 | 1.9 – 50 µm | 17 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 C18-SH | 3 – 5 µm | 17 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 RP18-NE | 3 – 5 µm | 14 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120-C18 ace-EPS | 3 – 5 µm | 12.5 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 Phenyl | 3 – 10 µm | 8 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 CN | 3 – 10 µm | 7 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 NH2 | 3 – 10 µm | 4 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 120 Diol | 3 – 10 µm | 7 % | 120 Å |
| ReproSil-Pur 200 Si | 3 – 5 µm | 200 Å | |
| ReproSil-Pur 200 Diol | 1.9 – 5 µm | 5 % | 200 Å |
| ReproSil-Pur 200 C18-AQ | 1.9 – 50 µm | 11 % | 200 Å |
| ReproSil-Pur 200 ODS-3 | 3 – 15 µm | 12 % | 200 Å |
| ReproSil-Pur 300 Si | 3 – 10 µm | 300 Å | |
| ReproSil-Pur 300 Diol | 3 – 5 µm | 3.5 % | 300 Å |
| ReproSil-Pur 300 CN | 3 µm | 300 Å | |
| ReproSil-Pur 300 C4 | 3 – 10 µm | 2.5 % | 300 Å |
| ReproSil-Pur 300 C8 | 3 – 15 µm | 4 % | 300 Å |
| ReproSil-Pur 300 ODS-3 | 3 – 10 µm | 9 % | 300 Å |
| ReproSil-Pur 300 Phenyl | 3 – 5 µm | 3 % | 300 Å |
| ReproSil-Pur 1000 Si | 5 µm | 1 000 Å | |
| ReproSil-Pur 1000 NH2 | 3 – 5 µm | 1 % | 1 000 Å |
| ReproSil-Pur 1000 ODS-3 | 5 – 10 µm | 1.6 % | 1 000 Å |
Mustafa Kemal Mah. 2140. Cad. Demirler Plaza 18/5 Çankaya ANKARA
Copyright © 2024 · Chromax Solutions · Telif Hakları Saklıdır.